Nom scientifique : | Verticillium albo-atrum Reinke & Berthier | ![]() |
Nom français : | Verticiliose, flétrissure verticillienne | |
Nom anglais : | Verticilium wilt | |
Aucune photo trouvée |
Dessèchement brutal de quelques branches de l'arbre, surtout en période chaude. Si on coupe la branche affectée, on note un brunissement caractéristique des tissus vasculaires. Le champignon infecte en premier les racines et est véhiculé par la sève ce qui lui permet d'infecter d'autres parties de la plante. Il obstrue les vaisseaux des branches infectées ce qui provoque leur flétrissement. Les champignons responsables de la flétrissure verticillienne vivent dans le sol et peuvent infecter une grande diversité d'espèces ornementales et vivrières. Les semis, les plantes herbacées et les arbres jeunes sont plus vulnérables et peuvent dépérir rapidement. La flétrissure verticillienne ne tue pas nécessairement les arbres matures, mais elle peut les affaiblir considérablement. L'infection se transmet par les semences, les boutures, les tubercules, les sols et les eaux contaminés.
- Les premiers signes ressemblent à un stress hydrique (manque d'eau).
- Les champignons s'introduisent dans la plante par les plaies et les fissures des jeunes racines en croissance; une fois à l'intérieur, ils sont transportés par la sève dans tout le système vasculaire; leur développement obstrue peu à peu les vaisseaux conducteurs et cause le dessèchement des feuilles.
- Chez les plantes ligneuses (arbres, arbustes), on observe un flétrissement soudain du feuillage à l'extrémité de certaines branches, plus fréquemment celles du bas; puis les feuilles jaunissent, se dessèchent et tombent prématurément.
- À un stade plus avancé, l'infection provoque le dessèchement puis la mort des jeunes rameaux et des branches, puis de l'arbre entier.
- En pelant l'écorce des branches infectées, on peut voir des stries longitudinales verdâtres ou brunâtres dans l'aubier; en coupe transversale, les stries forment des cernes ou des pointillés sur les anneaux de croissance.
- Le dépérissement complet peut se produire en quelques mois ou s'étirer sur plusieurs années. Les arbres infectés ont une croissance ralentie, leurs branches semblent dégarnies et leurs feuilles sont plus petites.
- La flétrissure verticillienne ne tue pas nécessairement les arbres matures car ils peuvent isoler l'infection. Cependant, les jeunes semis, les plantes herbacées et les arbres jeunes sont plus vulnérables et peuvent dépérir rapidement après l'infection.
Aucune description.
Plante affectée | Tissus affecté(s) | Stade(s) | Signe(s) / Symptôme(s) |
---|---|---|---|
ACER spp. (Erable (tous)) | Branches, Tronc, Racines, | n/a | Bois coloré, Défoliation précoce, Flétrissement / dépérissement |
PRUNUS (PRUNIER) nigra (Prunier noir) | Branches, Tronc, Racines, | n/a | Bois coloré, Défoliation précoce, Flétrissement / dépérissement |
PRUNUS (CERISIER) spp. (Cerisier (tous)) | Branches, Tronc, Racines, | n/a | Bois coloré, Défoliation précoce, Flétrissement / dépérissement |
PRUNUS (PECHER) spp. (Pêcher (tous)) | Branches, Tronc, Racines, | n/a | Bois coloré, Défoliation précoce, Flétrissement / dépérissement |
CATALPA spp. (Catalpa (tous)) | Branches, Tronc, Racines, | n/a | Bois coloré, Défoliation précoce, Flétrissement / dépérissement |
TILIA spp. (Tilleul (tous)) | Branches, Tronc, Racines, | n/a | Bois coloré, Défoliation précoce, Flétrissement / dépérissement |
RHUS spp. (Sumac (tous)) | Branches, Racines, | n/a | Bois coloré, Défoliation précoce, Flétrissement / dépérissement |
PHILADELPHUS spp. (Seringat (tous)) | Branches, Racines, | n/a | Bois coloré, Défoliation précoce, Flétrissement / dépérissement |
ELEAGNUS spp. (Chalef, Olivier (tous)) | Branches, Tronc, Racines, | n/a | Bois coloré, Défoliation précoce, Flétrissement / dépérissement |
RUBUS idaeus (Ronce, framboisier framboisier) | Ramilles, Racines, | n/a | Défoliation précoce, Flétrissement / dépérissement |
RUBUS occidentalis (Ronce, framboisier noir, Mûrier) | Ramilles, Racines, | n/a | Défoliation précoce, Flétrissement / dépérissement |
FRAGARIA spp. (Fraise (tous)) | Racines, | n/a | Défoliation précoce, Flétrissement / dépérissement |
PAEONIA spp. (Pivoine (tous)) | Ramilles, Racines, | n/a | Défoliation précoce, Flétrissement / dépérissement |
BERBERIS thunbergii (épine-vinette du Japon) | Branches, Racines, | n/a | Bois coloré, Défoliation précoce, Flétrissement / dépérissement |
CHRYSANTHEMUM spp. (Chrysanthème (tous)) | Ramilles, Racines, | n/a | Défoliation précoce, Flétrissement / dépérissement |
SYRINGA reticulata (Lilas japonais) | Branches, Tronc, Racines, | n/a | Bois coloré, Défoliation précoce, Flétrissement / dépérissement |
COTINUS coggygria (Fustets arbre à perruque) | Branches, Racines, | n/a | Bois coloré, Défoliation précoce, Flétrissement / dépérissement |
PRUNUS (CERISIER) spp. (Cerisier (tous)) | Branches, Tronc, Racines, | n/a | Bois coloré, Défoliation précoce, Flétrissement / dépérissement |
LONICERA spp. (Chèvrefeuille (tous)) | Branches, Racines, | n/a | Bois coloré, Défoliation précoce, Flétrissement / dépérissement |
FRAXINUS spp. (Frêne (tous)) | Branches, Tronc, Racines, | n/a | Bois coloré, Défoliation précoce, Flétrissement / dépérissement |
RIBES sativum (Groseillier, gadellier à grappes) | Branches, Racines, | n/a | Bois coloré, Défoliation précoce, Flétrissement / dépérissement |
RIBES grossularia (Groseillier, gadellier à maquereaux) | Branches, Racines, | n/a | Bois coloré, Défoliation précoce, Flétrissement / dépérissement |
MAGNOLIA spp. (Magnolia (tous)) | Branches, Tronc, Racines, | n/a | Bois coloré, Défoliation précoce, Flétrissement / dépérissement |
AESCULUS spp. (Marronnier (tous)) | Branches, Tronc, Racines, | n/a | Bois coloré, Défoliation précoce, Flétrissement / dépérissement |
ULMUS spp. (Orme (tous)) | Branches, Tronc, Racines, | n/a | Bois coloré, Défoliation précoce, Flétrissement / dépérissement |
ROSA spp. (Rosier (tous)) | Branches, Racines, | n/a | Bois coloré, Défoliation précoce, Flétrissement / dépérissement |
SPIRAEA spp. (Spirée (tous)) | Branches, Racines, | n/a | Bois coloré, Défoliation précoce, Flétrissement / dépérissement |
SAMBUCUS spp. (Sureau (tous)) | Branches, Racines, | n/a | Bois coloré, Défoliation précoce, Flétrissement / dépérissement |
LIRIODENDRON tulipifera (Tulipier de Virginie) | Branches, Tronc, Racines, | n/a | Bois coloré, Défoliation précoce, Flétrissement / dépérissement |
VIBURNUM spp. (Viorne (tous)) | Branches, Racines, | n/a | Bois coloré, Défoliation précoce, Flétrissement / dépérissement |
WEIGELA spp. (Weigéla (tous)) | Branches, Racines, | n/a | Bois coloré, Défoliation précoce, Flétrissement / dépérissement |
ACONITUM spp. (Aconit (tous)) | Ramilles, Racines, | n/a | Défoliation précoce, Flétrissement / dépérissement |
ASTER spp. (Aster (tous)) | Ramilles, Racines, | n/a | Défoliation précoce, Flétrissement / dépérissement |
COREOPSIS spp. (Coréopsis (tous)) | Ramilles, Racines, | n/a | Défoliation précoce, Flétrissement / dépérissement |
PHLOX spp. (Phlox (tous)) | Ramilles, Racines, | n/a | Défoliation précoce, Flétrissement / dépérissement |
Aucun dépistage inscrit.
Aucun contrôle inscrit.
Classe | Produit/Traitement | Dose | Remarques |
---|---|---|---|
![]() | TAILLE SANITAIRE | n/a | Tailler les rameaux desséchés jusqu'au bois sain. Ne pas tailler les rameaux légèrement flétris car ils peuvent récupérer suite à une fertilisation ou une irrigation régulière. La taille se fait généralement en automne. |
Classe | Produit/Traitement | Dose | DRE* | Remarques |
---|---|---|---|---|
![]() | FERTILISATION ADÉQUATE | selon le cas | ND. | Une fertilisation adéquate au printemps ou tard l'automne permet de maintenir la vigueur de la plante qui peut parfois récupérer complètement. |
Les informations ci-incluses sont la propriété de Claude Gélinas agr. et PHYTO Ressources Inc. Elles vous sont fournies pour votre usage personnel. Toute reproduction par quelques procédés que ce soit est interdite sans le consentement écrit de l'auteur.
générée le : 08-02-2025