| Produit domestique: |
|
| Produit professionnel: |
|
| Sans pesticide: |
|
| Matière active | Usage | Nom commercial | Formul. | Conc. | Fabricant |
|---|---|---|---|---|---|
| Chlorophacinone | ROZOL | PE | 0.005% | SANEX | |
| Diphacinone | RAMIK BRUN | PE | 0.005% | P. AGRI-UNIS | |
| Phosphure de zinc | RODENT BAIT | P | 2% | BELL LABS | |
| RODENT PELLETS | PE | 2% | P. AGRI-UNIS |
| Matière active | Usage | Nom commercial | Formul. | Conc. | Fabricant |
|---|---|---|---|---|---|
| Acéphate | ORTHENE A&O | SP | 75% | CHEVRON | |
| ACE-CAP | CA | ||||
| Azinphos-méthyl | GUTHION 50W | WP | 50% | BAYER | |
| GUTHION SC | EC | 240 g/l | BAYER | ||
| SNIPER 50W | W | 50 % | P. AGRI-UNIS | ||
| B.t. var kurstaki | THURICIDE-HPC | SU | 4.2 mui/l | SANDOZ AGRO | |
| DIPEL WP | WP | 16 mui/kg | ABBOTT | ||
| FORAY 48B | 12.7 BIU / l | NOVO NORDISK | |||
| Carbaryl | SEVIN XLR PLUS | SU | 480 g/l | RHONE-POULENC | |
| SEVIN BRAND 50W | W | 50 % | RHONE-POULENC | ||
| SEVIN BRAND 80S | SU | 80 % | RHONE-POULENC | ||
| Carbaryl,dicofol,oxydéméthom-méthyl | LIQUIDE A VAPORISER POUR ARBRES ET ARBUSTES | LI | 5%,2%,5% | LAB WILSON | |
| Chlorpyrifos | LORSBAN 4E | EC | 480 g/l | DOWELANCO | |
| DURSBAN TURF | EC | 480 g/l | DOWELANCO | ||
| FOSBAN 2E | EC | 240 g/l | SANEX | ||
| DURSBAN 2E | EC | 240 g/l | DOWELANCO | ||
| PYRATE 480 EC | EC | 480 g / l | MAKHTESHIM-AGAN | ||
| CHLORISECT | EC | 100 g / litre | C.I.L. | ||
| SOLGARD | EC | 50 g / litre | C.I.L. | ||
| Cyperméthrine | CYMBUSH 250 EC | EC | 250 g/l | ZENECA AGRO | |
| RIPCORD 400 | EC | 400 g/l | CIBA | ||
| Diazinon | DIAZINON 500 | EC | 500 g/l | P. AGRI-UNIS | |
| BASUDIN 5G | GR | 5% | CIBA | ||
| BASUDIN 50W | WP | 50% | CIBA | ||
| BASUDIN 500EC | EC | 500 g/l | CIBA | ||
| DIAZINON 50W | WP | 50% | P. AGRI-UNIS | ||
| DIAZINON 5G | G | 5% | |||
| DIAZINON 50 PM | WP | 50 % | P. AGRI-UNIS | ||
| DIAZINON | EC | 62.5 g/L | C.I.L | ||
| DIAZINON | EC | 12.5% | LAB WILSON | ||
| Diméthoate | DIMÉTHOATE 480E | EC | 480 g/l | RHONE-POULENC | |
| DIMÉTHOATE 40 | EC | 400 g/l | SANEX | ||
| LAGON 480 | EC | 480 g/l | P. AGRI-UNIS | ||
| CYGON 2-E | E | 240 g/L | WILSON | ||
| DUTOX 2 | EC | 192 g / litre | C.I.L. | ||
| Disulfoton | DI-SYSTON 15G | GR | 15% | BAYER | |
| Endosulfan | THIODAN 50W | WP | 50% | HOECHST | |
| THIODAN 4EC | EC | 400 g/l | HOECHST | ||
| ENDOSULFAN 50W | WP | 50% | P. AGRI-UNIS | ||
| ANTI-PERCEURS | LI | 5.2% | LAB WILSON | ||
| Folpet, carbaryl, pirimicarb | FLORITECT | LI | 10%,10%,2.5% | C.I.L | |
| Huile minérale | HUILE SUPÉRIEURE 70 | EC | 98.5% | P. AGRI-UNIS | |
| SMOTHER-OIL | EC | 80 % | CLAW EL | ||
| Imidacloprid | ADMIRE 240 FS | FS | 240 g/litre | BAYER | |
| Lindane | LINDANE 25 WP | WP | 25 % | ||
| Malathion | MALATHION 85E | EC | 85% | P. AGRI-UNIS | |
| MALATHION 25W | WP | 25% | P. AGRI-UNIS | ||
| MALATHION 50E | EC | 500 g/l | PLANT PRODUCTS | ||
| MALATHION 500 | EC | 50 % | P. AGRI-UNIS | ||
| MALATHION | EC | 125 g / litre | C.I.L. | ||
| Méthoxychlore | MÉTHOXYCHLOR 25-EC | EC | 25% | P. AGRI-UNIS | |
| MOXY 25-EC | EC | 25% | SANEX | ||
| METHOXYCHLORE | EC | 120 g / litre | C.I.L. | ||
| Méthoxychlore,malathion,dicofol | LIQUIDE A VAPORISER POUR JARDINS | LI | 10%,20%,2% | LAB WILSON | |
| Naled | DIBROM | LI | 864 g / l | P. AGRI-UNIS | |
| Oxydéméton-méthyl | MÉTASYSTOX-R | EC | 240 g/l | BAYER | |
| Parathion | PARATHION 960 | EC | 960 g/l | P. AGRI-UNIS | |
| PARATHION 15W | WP | 15% | P. AGRI-UNIS | ||
| Perméthrine | AMBUSH 500 EC | EC | 500 g/l | ZENECA AGRO | |
| POUNCE | EC | 384 g/l | BAYER | ||
| AMBUSH | LI | 12.5 g / litre | C.I.L. | ||
| Phosalone | ZOLONE FLO | LI | 500 g / l | RHONE-POULENC | |
| Phosalone, ferbam | FRUIT PLUS | LI | 4%,15% | C.I.L | |
| Phosmet | IMIDAN 50-WP | WP | 50% | ICI CHIPMAN | |
| IMIDAN 50-WP INSTAPAK | WP | 50% | ZENECA AGRO | ||
| Pyrimicarbe | PIRIMOR 50 DF | WG | 50% | ZENECA AGRO | |
| PIRIMOR 50 WP | WP | 50% | ZENECA AGRO | ||
| Sel potassium ac gras, pyréthrines | TROUNCE | LI | 20%,0.2% | SAFER LTD | |
| Sel potassium d'ac.gras | SAVON INSECTICIDE | LI | 50.5 % | SAFER LTD | |
| SAVON INSECTICIDE | LI | 50.5% | SAFER LTD |
| Matière active | Usage | Nom commercial | Formul. | Conc. | Fabricant |
|---|---|---|---|---|---|
| Benomyl | TERSAN 1991 WP50 | WP | 50 % | ||
| BENOMYL | WP | 50 % | LAB. WILSON INC | ||
| Benzoxine | NO-DAMP | SN | 2.5% | PLANT PRODUCTS | |
| Bénomyl | BENLATE 50 WP | WP | 50% | DUPONT CANADA | |
| Captan et bénomyl | CAPTAN-BÉNOMYL | WP | c 50% b 10% | CHIPMAN | |
| Captane | CAPTAN 80W | WP | 80% | P. AGRI-UNIS | |
| CAPTAN 80WDG | WG | 80% | MAKHTESHIM | ||
| CAPTAN 80W CLEAN PAK | WP | 80% | P. AGRI-UNIS | ||
| CAPTAN 50-WP | WP | 50% | ZENECA AGRO | ||
| MAESTRO 75 DF | DG | 75% | ZENECA AGRO | ||
| CAPTAN 50W | W | 50% | P. AGRI-UNIS | ||
| Chloroneb | TERRANEB SP | SP | SCOTT'S | ||
| Chlorothalonil | BRAVO 500 | SU | 40.4% | ISK BIOTEK | |
| DACONIL 2787 | SU | 500 g / l | ISK BIOSCIENCES | ||
| FONGICIDE POUR PELOUSES | SU | 300 g / litre | C.I.L | ||
| Chlorure de cadmium | CADMIUM | LC | 20.1 % | CIBA | |
| Dicloran | BOTRAN 75W | W | 75% | NOR-AM | |
| Dodine | CYPREX 65W | WP | 65 % | PFIZER | |
| Ferbame | FERBAM 76 WDG | WG | 76% | P. AGRI-UNIS | |
| Folpet, carbaryl, pirimicarb | FLORITECT | LI | 10%,10%,2.5% | C.I.L | |
| Hydroxyde de cuivre | KOCIDE 101 | WP | 50 % | P. AGRI-UNIS | |
| Iprodione | ROVRAL | WP | 50% | RHONE-POULENC | |
| ROVRAL FLO | SU | 250 g / l | RHONE-POULENC | ||
| ROVRAL GREEN | LI | 250 g / l | RHONE-POULENC | ||
| Mancozèbe | DITHANE DG | SG | 75% | ROHM & HAAS | |
| DITHANE WSP | SP | 80% | ROHM & HAAS | ||
| DITHANE M-45 | WP | 80% | ROHM & HAAS | ||
| MANZATE 200 DF | WP | 75% | DUPONT CANADA | ||
| Manèbe | DITHANE M-22 | WP | 80% | ROHM & HAAS | |
| Myclobutanil | NOVA 40 W | WP | 40% | ROHM & HAAS | |
| Métirame | POLYRAM DF | DG | 80% | BASF | |
| POLYRAM 16-D | DU | 16% | BASF | ||
| Oxychlorure de cuivre | COPPER SPRAY | WP | 50% | P. AGRI-UNIS | |
| CUIVRE PM | WP | 50% | RHONE-POULENC | ||
| Phenyl-acétate mercure | P.M.A.S. | LC | 10 % | CIBA | |
| Phosalone, ferbam | FRUIT PLUS | LI | 4%,15% | C.I.L | |
| Quintozene | TERRACLOR 75% WP | WP | 75% | UNIROYAL | |
| Soufre | SOUFRE | F | 92% | P.AGRI-UNIS | |
| Soufre microfin | MICROSCOPIC SULFUR | WP | 92% | P. AGRI-UNIS | |
| Streptomycine | AGRI-MYCIN 17 | WP | 17 % | PFIZER | |
| Sulf. cuivre / chaux hyd. | BORDEAUX | WP | var. | ||
| Sulfate de cuivre tribas. | CUIVRE 53M | WP | 53% | P. AGRI-UNIS | |
| Sulfate de streptomycine | STREPTOMYCIN 17 | WP | 25.2% | P. AGRI-UNIS | |
| Thiophanate-methyl | BANNER 130 EC | LI | |||
| Thiophanate-méthyl | EASOUT | WP | 70% | CIBA | |
| Thiram | THIRAM 75W | WP | 75% | P. AGRI-UNIS | |
| THIRAM | LC | 480 g / l | CIBA | ||
| Triforine | FUNGINEX | LI | 190 g / L | CIBA-GEIGY | |
| Zinèbe | ZINEB 80W | WP | 80% | P. AGRI-UNIS |
| Matière active | Usage | Nom commercial | Formul. | Conc. | Fabricant |
|---|---|---|---|---|---|
| Carbaryl,dicofol,oxydéméthom-méthyl | LIQUIDE A VAPORISER POUR ARBRES ET ARBUSTES | LI | 5%,2%,5% | LAB WILSON | |
| Dicofol | KELTHANE AP-35 | WP | 35% | ROHM & HAAS | |
| Méthoxychlore,malathion,dicofol | LIQUIDE A VAPORISER POUR JARDINS | LI | 10%,20%,2% | LAB WILSON |
| Matière active | Usage | Nom commercial | Formul. | Conc. | Fabricant |
|---|---|---|---|---|---|
| Citrate de calcium | CALCIUM LIQUIDE 6% | LI | 6% (Ca) | PLUSIEURS | |
| Citrate de cuivre | CUIVRE LIQUIDE 5% | LI | 5% (Cu) | PLUSIEURS | |
| Citrate de fer | FER LIQUIDE 5% | LI | 5% (Fe) | PLUSIEURS | |
| Citrate de magnésium | MAGNÉSIUM LIQUIDE 4% | LI | 4% (Mg) | PLUSIEURS | |
| Citrate de manganèse | MANGANESE LIQUIDE 5% | LI | 5% (Mn) | PLUSIEURS | |
| Citrate de zinc | ZINC LIQUIDE 7% | LI | 7% (Zn) | PLUSIEURS | |
| Divers fertilisants | FERTILISATION ADÉQUATE | -- | n/d | PLUSIEURS | |
| Fe, Mn, Zn, Cu, Mo, B | CITRATES EN MELANGE (FE,MN,ZN,CU,MO,B) | LI | 4% (Fe)... | PLUSIEURS | |
| Mn, Zn, Cu, Mo, B | CITRATES EN MELANGE (MN,ZN,CU,MO,B) | LI | 3% (Mn)... | PLUSIEURS | |
| Molybdate de sodium | MOLYBDENE LIQUIDE 2% | LI | 2% (Mo) | PLUSIEURS | |
| Polyborate | BORE LIQUIDE 10% | LI | 10% (B) | PLUSIEURS |
| Matière active | Usage | Nom commercial | Formul. | Conc. | Fabricant |
|---|---|---|---|---|---|
| ? | TREE TANGLEFOOT | ||||
| Acide 1-naphthalène acétique | FRUITONE N | SP | 3.1 % | RHONE-POULENC | |
| Hypochlorite de sodium | EAU DE JAVEL | SN | 12% | PLUSIEURS | |
| Méthode culturale | TAILLE SANITAIRE | -- | n/d | AUCUN | |
| CULTIVAR RÉSISTANT | -- | n/d | AUCUN | ||
| DÉTRUIRE LA PLANTE | -- | n/d | AUCUN | ||
| IRRIGATION ADÉQUATE | -- | n/d | AUCUN | ||
| HOTES ALTERNATIFS | -- | n/d | AUCUN | ||
| RATISSAGE DES FEUILLES | -- | n/d | AUCUN | ||
| NON REQUIS | -- | n/d | AUCUN | ||
| VECTEURS | -- | -- | -- | ||
| DIVERS | -- | n/d | AUCUN | ||
| SUPPORT | -- | -- | -- | ||
| CORRECTION DU PH | -- | n/a | -- | ||
| Steinernema carpocapsae | BIOVECTOR | F | 250 mil/bout | BIOSYS |
Retour à la page précédente